本賣場為「紅色」款,電壓範圍DC 4.50-30.0V
●高精度
●低啟工作電壓,紅色最低4.5V,綠色最低4.7V,藍色最低5.0V。
●具有反接保護,接反不燒。
技術參數:
測量範圍 | 紅色DC4.50-30.0V,綠色DC4.70-30.0V,藍色DC5.00-30.0V |
供電範圍 | 無需另外電源供電,直接使用受測電壓作為電源,範圍同上 |
最高輸入 | DC30.0V。注:輸入電壓高於30V有可能永久性損壞! |
允許誤差 | ±1%;大於等於10V時誤差是±0.3V;小於10V時誤差±0.10 |
輸入阻抗 | > 100K歐 |
工作電流 | 紅色< 23mA,綠色< 18mA,藍色< 13mA |
刷新速度 | 約300mS一次 |
顯示方式 | 三位0.36”LED數碼管 |
顯示顏色 | 紅色、綠色、藍色可選 |
引線長度 | 15cm |
外形尺寸 | 23 x 15 x 10 mm,長X寬X厚(不含安裝耳); 含安裝耳長度:33mm |
安裝孔 | 孔距:28mm,孔徑:2.8mm |
淨重 | 4.7g |
重 量 | 5.3g |
工作溫度 | -10℃~65℃ |
×